Nehéz szívvel búcsúzunk szeretett márkánktól, a zoolove-tól. A márka termékei már nem kaphatóak a zooplus-on.
Ne aggódjon továbbra is tudjuk közösen támogatni a hátrányos helyzetű állatokat! A zooPont adományozási rendszeren keresztül továbbra is hozzájárulhat a a rászoruló állatok jólétéhez.
Hogyan támogathatja a nélkülöző állatokat a zoopluson?
Van még kérdése? Itt megtalálja a programmal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
Így segítettünk 2023-ban!
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
január | Macskamentők Alapítvány | 311 431 Ft |
február-március | Olt-Alom Állatotthon | 586 030 Ft |
április-május | Maugli Állatvédő Egyesület | 601 479 Ft |
június-július | Macskamentő Alapítvány | 437 403 Ft |
augusztus - szeptember | Oxigén Alapítvány | 378 433 Ft |
október - december | Fóti Állatmentés | 715 243 Ft |
Így segítettünk 2023-ban!
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
január | Macskamentők Alapítvány | 311 431 Ft |
február-március | Olt-Alom Állatotthon | 586 030 Ft |
április-május | Maugli Állatvédő Egyesület | 601 479 Ft |
június-július | Macskamentő Alapítvány | 437 403 Ft |
augusztus - szeptember | Oxigén Alapítvány | 378 433 Ft |
október - december | Fóti Állatmentés | 715 243 Ft |
így segítettünk 2022-ben!
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
január-február | Main Coon Fajtamentő Egyesület | 313 851 Ft |
március-április-május | Kóbor Mancsok Mentéséért Alapítvány | 410 499 Ft |
június-július | Papamaci Árvái Alapítvány | 317 649 Ft |
augusztus-szeptember | Csodakutya Alapítvány | 378 585 Ft |
október - november | Pelyhes Peti Alapítvány Tata | 519 876 Ft |
december | Macskamentők Alapítvány | 426 211 Ft |
így segítettünk 2022-ben!
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
január-február | Main Coon Fajtamentő Egyesület | 313 851 Ft |
március-április-május | Kóbor Mancsok Mentéséért Alapítvány | 410 499 Ft |
június-július | Papamaci Árvái Alapítvány | 317 649 Ft |
augusztus-szeptember | Csodakutya Alapítvány | 378 585 Ft |
október - november | Pelyhes Peti Alapítvány Tata | 519 876 Ft |
december | Macskamentők Alapítvány | 426 211 Ft |
Önöknek köszönhetően adományaink folyamatosan növekszenek, ezért 2021 márciusától úgy döntöttünk, hogy a korábbiaktól eltérően zoolove adományokat dedikáltan egy külön szervezetnek adományozzunk, míg a zooPontokat egy másik menhely kapja. Így lehetőségünk van még több rászoruló állat segítésére. Ebben az évben nagyszabású Karácsonyi Adománygyűjtő Akciót szerveztünk 3 menhely számára, akiknek összességében közel 7 millió forint gyűlt össze, többek között zoolove termékek adományából is. Ebből a szép összegből a három szervezet egyenlő arányban részesül.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december | Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, Cica-Vár-Lak, Vizslamentés Magyarország | 660 909 Ft |
szeptember-október | Kutya Segélyszolgálat Alapítvány | 451 379 Ft |
július-augusztus | Ürömi Állatotthon | 364 250 Ft |
május-június | Bársonytalp Zala Egyesület | 326 752 Ft |
máricus-április | FEMA Állatmentők | 404 256 Ft |
január-február | Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) | 313 851 Ft |
A fenti táblázatban kizárólag a zoolove termékekből befolyt adományok vannak feltünteve. A január-februári és március-áprilisi zooPontokból befolyt adományok a zooPontos összefoglalónál elérhetőek.
Önöknek köszönhetően adományaink folyamatosan növekszenek, ezért 2021 márciusától úgy döntöttünk, hogy a korábbiaktól eltérően zoolove adományokat dedikáltan egy külön szervezetnek adományozzunk, míg a zooPontokat egy másik menhely kapja. Így lehetőségünk van még több rászoruló állat segítésére. Ebben az évben nagyszabású Karácsonyi Adománygyűjtő Akciót szerveztünk 3 menhely számára, akiknek összességében közel 7 millió forint gyűlt össze, többek között zoolove termékek adományából is. Ebből a szép összegből a három szervezet egyenlő arányban részesül.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december | Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, Cica-Vár-Lak, Vizslamentés Magyarország | 660 909 Ft |
szeptember-október | Kutya Segélyszolgálat Alapítvány | 451 379 Ft |
július-augusztus | Ürömi Állatotthon | 364 250 Ft |
május-június | Bársonytalp Zala Egyesület | 326 752 Ft |
máricus-április | FEMA Állatmentők | 404 256 Ft |
január-február | Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) | 313 851 Ft |
A fenti táblázatban kizárólag a zoolove termékekből befolyt adományok vannak feltünteve. A január-februári és március-áprilisi zooPontokból befolyt adományok a zooPontos összefoglalónál elérhetőek.
2020-ban már 7 szervezetet volt lehetőségünk támogatni különböző adományozási akcióknak köszönhetően. Zoolove adományokból több, mint 2 millió forint gyűlt össze, amelyet a választott menhelyek állatok megsegítésére tudtak fordítani. Karácsonyi Adománygyűjtó Akciónkkal pedig a Tetovált Állatmentőknek gyűjtöttünk még több, mint 2 millió forintot. Ezek mellett zooPontok adományozása után eledelekkel és felszerelésekkel segítettük a rászoruló állatokat. Az 2020-as év végén pedig a zooPontos termékek adományozását felváltotta a a pénzbeli segítség.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december | Aprajafalva Yorki Fajtamentő Egyesület | 582 239 Ft |
szeptember-október | Cicamentő Angyalok Alapítvány | 370 504 Ft |
július-augusztus | Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány | 231 140 Ft |
május-június | Együtt az Állatokért Debreceni Állatvédő Egyesület | 310 288 Ft |
március-április | Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány | 298 436 Ft |
január-február | Pécs Környéki Állatsegítő Alapítvány | 223 012 Ft |
2020-ban már 7 szervezetet volt lehetőségünk támogatni különböző adományozási akcióknak köszönhetően. Zoolove adományokból több, mint 2 millió forint gyűlt össze, amelyet a választott menhelyek állatok megsegítésére tudtak fordítani. Karácsonyi Adománygyűjtó Akciónkkal pedig a Tetovált Állatmentőknek gyűjtöttünk még több, mint 2 millió forintot. Ezek mellett zooPontok adományozása után eledelekkel és felszerelésekkel segítettük a rászoruló állatokat. Az 2020-as év végén pedig a zooPontos termékek adományozását felváltotta a a pénzbeli segítség.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december | Aprajafalva Yorki Fajtamentő Egyesület | 582 239 Ft |
szeptember-október | Cicamentő Angyalok Alapítvány | 370 504 Ft |
július-augusztus | Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány | 231 140 Ft |
május-június | Együtt az Állatokért Debreceni Állatvédő Egyesület | 310 288 Ft |
március-április | Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány | 298 436 Ft |
január-február | Pécs Környéki Állatsegítő Alapítvány | 223 012 Ft |
A zooplus adományozási program második évében, 2019-ben már több, mint 1 millió forinttal járultunk hozzá a menhelyek munkájához, így sok állat életét tudtok egy kicsit könnyebbé tenni. A zoolove termékekből befolyt adományok mellett az Önök által adományozott zooPontokból eledelekkel, jutalomfalatokkal és hasznos felszerelésekkel gazdagodtak a választott szervezetek. Köszönhetően Önöknek és az adományok folyamatosan növekedésének az év végén úgy döntöttünk, hogy a gyűjtési időszakot 3 hónapról 2 hónapra változtatjuk.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december | HEROSZ Budapesti Állatotthon | 323 427 Ft |
augusztus-szeptember-október | Kismaszat Állatmentő Egyesület | 259 161 Ft |
május-június-július | Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesülete | 202 475 Ft |
február-március-április | Rex Kutyaotthon Alapítvány | 200 742 Ft |
A zooplus adományozási program második évében, 2019-ben már több, mint 1 millió forinttal járultunk hozzá a menhelyek munkájához, így sok állat életét tudtok egy kicsit könnyebbé tenni. A zoolove termékekből befolyt adományok mellett az Önök által adományozott zooPontokból eledelekkel, jutalomfalatokkal és hasznos felszerelésekkel gazdagodtak a választott szervezetek. Köszönhetően Önöknek és az adományok folyamatosan növekedésének az év végén úgy döntöttünk, hogy a gyűjtési időszakot 3 hónapról 2 hónapra változtatjuk.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december | HEROSZ Budapesti Állatotthon | 323 427 Ft |
augusztus-szeptember-október | Kismaszat Állatmentő Egyesület | 259 161 Ft |
május-június-július | Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesülete | 202 475 Ft |
február-március-április | Rex Kutyaotthon Alapítvány | 200 742 Ft |
2018-ban indult a zooplus adományozási programja, aminek köszönhetően már az első évben több, mint félmillió forinttal és több száz kiló eledellel, valamint számos felszereléssel tudtuk támogatni a nehéz sorsú állatokat. Zoolove termékek nettó eladási árának 10%-ból összegyűlt pénzösszeggel illetve az Önök által adományozott zooPontokból pedig eledelekkel és felszerelésekkel tudtuk segíteni az alábbi menhelyeket.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december-január 2019 | Tappancs Állatvédő Alapítvány | 218 386 Ft |
augusztus-szeptember-október | Vigyél Haza Alapítvány | 214 992 Ft |
május-június-július | Állatbarát Alapítvány Nyíregyháza | 123 653 Ft |
február-március-április | NOÉ Állatotthon Alapítvány | 101 351 Ft |
2018-ban indult a zooplus adományozási programja, aminek köszönhetően már az első évben több, mint félmillió forinttal és több száz kiló eledellel, valamint számos felszereléssel tudtuk támogatni a nehéz sorsú állatokat. Zoolove termékek nettó eladási árának 10%-ból összegyűlt pénzösszeggel illetve az Önök által adományozott zooPontokból pedig eledelekkel és felszerelésekkel tudtuk segíteni az alábbi menhelyeket.
Hónap | Támogatott szervezet | Adomány |
---|---|---|
november-december-január 2019 | Tappancs Állatvédő Alapítvány | 218 386 Ft |
augusztus-szeptember-október | Vigyél Haza Alapítvány | 214 992 Ft |
május-június-július | Állatbarát Alapítvány Nyíregyháza | 123 653 Ft |
február-március-április | NOÉ Állatotthon Alapítvány | 101 351 Ft |