Royal Canin Care Nutrition CCN Relax
12 x 85 g
Speciálisan kifejlesztett nedvestáp kutyáknak szokatlan helyzetekre. Természetes aktív fehérjemolekulával, támogathatja a mentális egyensúlyt, kiváló minőségű fehérjével, ízletes puha habos állagban.
A Royal Canin Care Nutrition CCN Relax prémium minőségű nedvestáp, amelyet kifejezetten olyan felnőtt kutyák számára fejlesztettek ki, akik ismeretlen helyzetekben találják magukat. Finom, lágy, habos állagú, különösen ízletes, és az ebek is szívesen fogyasztják.
A recept teljes értékű és fontos zsírokat, rostokat, valamint kiváló minőségű fehérjét tartalmaz, hogy négylábú barátja igényeit optimálisan kielégítse. Az ellenőrzött mennyiségű, összetételű és minőségű aktív fehérjemolekula a kutya mentális egyensúlyát is támogathatja. A Royal Canin Care Nutrition CCN Relax ezért magas szintű elfogadottságot biztosít, és tökéletes választás kedvence számára.
A Royal Canin Care Nutrition CCN Relax jellemzői:
Összetevők
Hús és állati származékok, gabonafélék, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, olajok és zsírok, hal és halszármazékok.
Adalékanyagok
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
D3-vitamin (150 NE/kg), vas (3 mg/kg), jód (0,3 mg/kg), réz (2,4 mg/kg), mangán (1 mg/kg), cink (10 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 8.4 % |
nyerszsír | 5.5 % |
nyersrost | 1.3 % |
hamu | 1.7 % |
nedvesség | 79.6 % |
Etetési útmutató
A Royal Canin Care Nutrition CCN Relax teljes értékű eledel kutyák számára.
Csak nedvestáp esetén:
A kutya testtömege | Alacsony aktivitás esetén | Normál aktivitás esetén | Fokozott aktivitás esetén |
1 kg | 1 tasak | 1 1/2 tasak | 1 1/2 tasak |
1,5 kg | 1 1/2 tasak | 2 tasak | 2 tasak |
2 kg | 2 tasak | 2 1/2 tasak | 2 1/2 tasak |
2,5 kg | 2 1/2 tasak | 2 1/2 tasak | 3 tasak |
3 kg | 2 1/2 tasak | 3 tasak | 3 1/2 tasak |
3,5 kg | 3 tasak | 3 1/2 tasak | 4 tasak |
4 kg | 3 1/2 tasak | 4 tasak | 4 1/2 tasak |
5 kg | 4 tasak | 4 1/2 tasak | 5 tasak |
6 kg | 4 1/2 tasak | 5 tasak | 6 tasak |
7 kg | 5 tasak | 6 tasak | 6 1/2 tasak |
8 kg | 5 1/2 tasak | 6 1/2 tasak | 7 1/2 tasak |
9 kg | 6 tasak | 7 tasak | 8 tasak |
10 kg | 6 1/2 tasak | 7 1/2 tasak | 8 1/2 tasak |
Vegyes táplálás esetén:
A kutya testtömege | Tasak + | Alacsony aktivitás esetén | Normál aktivitás esetén | Fokozott aktivitás esetén |
1 kg | 1/2 tasak | 14 g | 18 g | 22 g |
1,5 kg | 1/2 tasak | 12 g | 18 g | 23 g |
2 kg | 1 tasak | 21 g | 27 g | 34 g |
2,5 kg | 1 tasak | 28 g | 36 g | 44 g |
3 kg | 1 tasak | 35 g | 44 g | 53 g |
3,5 kg | 1 tasak | 42 g | 53 g | 63 g |
4 kg | 1 tasak | 49 g | 60 g | 72 g |
5 kg | 1 tasak | 62 g | 75 g | 88 g |
6 kg | 1 tasak | 74 g | 89 g | 105 g |
7 kg | 1 tasak | 86 g | 103 g | 120 g |
8 kg | 1 tasak | 97 g | 116 g | 135 g |
9 kg | 1 tasak | 108 g | 129 g | 149 g |
10 kg | 1 tasak | 119 g | 141 g | 163 g |
Kérjük, mindig gondoskodjon elegendő friss vízről.