Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care
12 x 85 g
Finom nedvestáp felnőtt kutyáknak. Borágóolajjal omega-3 és -6 zsírsavak forrásaként, gamma-linolénsavval, támogatja a bőrt és a szőrzetet, elősegíti a színpigmentációt, puha és finom pépes állag.
A kutya szőrzete jól jelzi a kutya jólétét. A Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care tápot kifejezetten a matt vagy fénytelen szőrzetű négylábúak számára fejlesztették ki.
Az eledel kiváló minőségű borágóolajat tartalmaz, amely különösen gazdag omega-3 és -6 zsírsavakban, köztük értékes gamma-linolénsavban. Ezek hozzájárulhatnak a fényes szőrzethez és a normál bőrhöz. A Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care a tirozin és fenilalanin forrásaként is szolgál, amelyek melanin prekurzorokként támogathatják a szőrzet színpigmentációját. A lágy pépes (mousse) állagának köszönhetően a nedves kutyaeledel könnyen elfogadható.
A Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care jellemzői:
Összetevők
Hús és állati származékok, gabonafélék, növényi eredetű származékok, olajok és zsírok, ásványi anyagok.
Adalékanyagok
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
D3-vitamin (160 NE/kg), vas (9 mg/kg), jód (0,19 mg/kg), réz (1,5 mg/kg), mangán (2,3 mg/kg), cink (27 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 8.6 % |
nyerszsír | 6.5 % |
nyersrost | 1.3 % |
hamu | 1.7 % |
nedvesség | 78.1 % |
Etetési útmutató
A Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care teljes értékű eledel kutyák számára.
Csak nedvestáp esetén:
A kutya testtömege | Alacsony aktivitás esetén | Normál aktivitás esetén | Fokozott aktivitás esetén |
1 kg | 1 tasak | 1 tasak | 1 1/2 tasak |
1,5 kg | 1 1/2 tasak | 1 1/2 tasak | 2 tasak |
2 kg | 2 tasak | 2 tasak | 2 1/2 tasak |
2,5 kg | 2 tasak | 2 1/2 tasak | 3 tasak |
3 kg | 2 1/2 tasak | 3 tasak | 3 tasak |
3,5 kg | 2 1/2 tasak | 3 tasak | 3 1/2 tasak |
4 kg | 3 tasak | 31/2 tasak | 4 tasak |
5 kg | 3 1/2 tasak | 4 tasak | 4 1/2 tasak |
6 kg | 4 tasak | 4 1/2 tasak | 5 1/2 tasak |
7 kg | 4 1/2 tasak | 51/2 tasak | 6 tasak |
8 kg | 5 tasak | 6 tasak | 6 1/2 tasak |
9 kg | 5 1/2 tasak | 6 1/2 tasak | 7 1/2 tasak |
10 kg | 6 tasak | 7 1/2 tasak | 8 tasak |
Vegyes táplálás esetén:
A kutya testtömege | Tasakok száma + | Alacsony aktivitás esetn | Normál aktivitás esetén | Fokozott aktivitás esetén |
1 kg | 1/2 tasak | 13 g | 17 g | 21 g |
1,5 kg | 1/2 tasak | 22 g | 27 g | 32 g |
2 kg | 1 tasak | 18 g | 25 g | 31 g |
2,5 kg | 1 tasak | 26 g | 33 g | 41 g |
3 kg | 1 tasak | 33 g | 42 g | 50 g |
3,5 kg | 1 tasak | 40 g | 50 g | 59 g |
4 kg | 1 tasak | 46 g | 57 g | 68 g |
5 kg | 1 tasak | 59 g | 72 g | 85 g |
6 kg | 1 tasak | 71 g | 86 g | 100 g |
7 kg | 1 tasak | 82 g | 99 g | 116 g |
8 kg | 1 tasak | 93 g | 112 g | 130 g |
9 kg | 1 tasak | 104 g | 124 g | 144 g |
10 kg | 1 tasak | 115 g | 136 g | 158 g |
Tiszta és friss ivóvíznek mindig rendelkezésre kell állnia.