Ízletes gabonamentes nedvestáp kutyáknak, kizárólag húsból és belsőségekből, pástétom formában, növényi összetevők nélkül, vitaminokban, aminosavakban gazdag, szója és cukor nélkül.
Aminek még az igényes négylábúak sem tudnak ellenállni: a Fitmin Dog For Life ízletes nedveseledel kutyáknak teljes egészében izomhúsból és belsőségekből, növényi összetevők - így például gabonafélék vagy zöldségek - nélkül.
A Fitmin kutyatáp táplálékkiegészítő eledelként kifejlesztett, és kiválóan alkalmas nedves- vagy szárazeledel feldobására. Olyan létfontosságú anyagokat tartalmaz, mint az A-, D- és E-vitamin, valamint értékes ásványi anyagokat és aminosavakat is biztosít. Az előállítási folyamat során semmilyen formában nem kerülnek felhasználásra mesterséges adalékanyagok. A Fitmin Dog For Life bármely fajtájú felnőtt és kölyökkutyának is adható.
A Fitmin Dog For Life gazdaságos csomag 12 x 400 g jellemzői:
Összetevők:
Marha:
Marha-izomhús és belsőségek keveréke.
Bárány:
Bárány-, marha- és csirke-izomhús és belsőségek keveréke.
Csirke:
Csirke-izomhús és belsőségek keveréke.
Pulyka:
Csirke- valamit pulyka-izomhús és belsőségek keveréke.
Adalékanyagok:
A gyártói nyilatkozat szerint a termék nem tartalmaz adalékanyagokat.
Analitikai összetevők
fehérje | 16.0 % |
nyerszsír | 11.0 % |
nyersrost | 0.5 % |
hamu | 2.5 % |
nedvesség | 70.0 % |
Etetési útmutató:
A Fitmin Dog For Life táplálékkiegészítő eledel kutyáknak.
Marha:
Kutya súlya | Eledelmennyiség g/nap |
2.5 kg – 5 kg | 156 g – 360 g |
5 kg – 10 kg | 263 g – 605 g |
10 kg – 15 kg | 442 g – 820 g |
15 kg – 20 kg | 599 g – 1.018 g |
20 kg – 25 kg | 744 g – 1.203 g |
25 kg – 30 kg | 879 g – 1,379 g |
30 kg – 35 kg | 1.008 g – 1.548 g |
35 kg – 40 kg | 1.131 g – 1.711 g |
40 kg – 45 kg | 1.251 g – 1.869 g |
45 kg – 50 kg | 1.366 g – 2.023 g |
50 kg – 60 kg | 1.478 g – 2.320g |
60 kg – 70 kg | 1.695 g – 2.604 g |
Bárány & csirke:
Kutya súlya | Eledelmennyiség g/nap |
2.5 kg – 5 kg | 158 g – 364 g |
5 kg – 10 kg | 266 g – 612 g |
10 kg – 15 kg | 447 g – 829 g |
15 kg – 20 kg | 606 g – 1.029 g |
20 kg – 25 kg | 752 g – 1.217 g |
25 kg – 30 kg | 889 g – 1.395 g |
30 kg – 35 kg | 1.019 g – 1.566 g |
35 kg – 40 kg | 1.144 g – 1.731 g |
40 kg – 45 kg | 1.265 g – 1.891 g |
45 kg – 50 kg | 1.382 g – 2.046 g |
50 kg – 60 kg | 1.495 g – 2.346 g |
60 kg – 70 kg | 1.714 g – 2.633 g |
Pulyka:
Kutya súlya | Eledelmennyiség g/nap |
2.5 kg – 5 kg | 187 g – 431 g |
5 kg – 10 kg | 315 g – 724 g |
10 kg – 15 kg | 529 g – 982 g |
15 kg – 20 kg | 717 g – 1.218 g |
20 kg – 25 kg | 890 g – 1.440 g |
25 kg – 30 kg | 1.052 g – 1.651 g |
30 kg – 35 kg | 1.207 g – 1.853 g |
35 kg – 40 kg | 1.354 g – 2.049 g |
40 kg – 45 kg | 1.497 g – 2.238 g |
45 kg – 50 kg | 1.635 g – 2.422 g |
50 kg – 60 kg | 1.770 g – 2.777 g |
60 kg – 70 kg | 2.029 g – 3.117 g |
Friss ivóvíz mindig álljon az állat rendelkezésére!