Gabonamentes nedvestáp kutyáknak, humán élelmiszer-minőség, környezetbarát fehérjeforrás: 30% rovar, könnyen emészthető, esszenciális zsírsavak a bőrért, szőrzetért, géntechnika & cukoradalék nélkül.
Ha Ön a kutyatáp kiválasztása során is ügyel arra, hogy a lehető legalacsonyabb ökológiai lábnyomot hagyja vissza, akkor a MAC's Dog rovarok 6 x 400 g-os nedveseledel kitűnő választás az Ön számára. A kutyaeledel 30%-ban rovarokból készül, amelyek környezetbarát és ritka fehérjeforrásnak számítanak. Az innovatív menük élelmiszer-minőségű alapanyagokból állnak - a silány minőségű állat- és csontliszt teljes mértékben mellőzött. Emellett a MAC's rovarok nedves kutyaeledel nem tartalmaz sem gabonát, sem hozzáadott cukrot, ami támogatja az optimális tolerálhatóságot. Végül, de nem utolsósorban, a kutyatáp biztosítja kedvencének a bőre és szőrzete egészségéhez fontos esszenciális zsírsavakat is.
A MAC's Dog rovarok 6 x 400 g jellemzői:
Összetevők
Rovarok & marha:
Marha (38%, marhaszívből, marhatüdőből, marhahúsból, marhamájból), rovarok (30%, fekete katonalégy lárvája), húsleves (25%), sütőtök (6%), ásványi anyagok (1%).
Rovarok & csirke:
Csirke (38%, csirkezúzából, csirkeszívből, csirkemájból, csirkehúsból), rovarok (30%, fekete katonalégy lárvája), húsleves (24,5%), édesburgonya (6%), ásványi anyagok (1%), rozmaring (0,2%), csalánlevél (0,1%), lenolaj [sajtolt] (0,1%), tojáshéjpor (0,1%).
Adalékanyagok
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
A-vitamin (2.000 NE/kg), D3-vitamin (200 NE/kg), cink [cink-szulfát, monohidrát] (25 mg/kg), jód [vízmentes kalcium-jodát] (0,75 mg/kg), szelén [nátrium-szelenit] (0,05 mg/kg), réz [réz(II)-szulfát, pentahidrát] (1,0 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 10.8 % |
nyerszsír | 5.8 % |
nyersrost | 0.7 % |
hamu | 2.3 % |
nedvesség | 79.0 % |
Etetési útmutató
A MAC's Dog rovarok teljes értékű eledel kutyák számára.
Rovarok & marha:
Kutya súlya | Napi adag g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 246 - 255 g | 187 - 216 g | 157 - 187 g |
5 kg | 413 - 430 g | 314 - 364 g | 264 - 314 g |
10 kg | 694 - 722 g | 527 - 611 g | 445 - 527 g |
15 kg | 941 - 979 g | 715 - 828 g | 603 - 715 g |
20 kg | 1.168 - 1.214 g | 887 - 1.027 g | 748 - 887 g |
25 kg | 1.381 - .1435 g | 1.049 - 1.215 g | 883 - 1.049 g |
30 kg | 1.582 - 1.646 g | 1.203 - 1.393 g | 1.012 - 1.203 g |
35 kg | 1.777 - 1.848 g | 1.350 - 1.564 g | 1.137 - 1.350 g |
40 kg | 1.964 - 2.043 g | 1.493 - 1.729 g | 1.256 - 1.493 g |
45 kg | 2.145 - 2.231 g | 1.631 - 1.888 g | 1.373 - 1.631 g |
50 kg | 2.321 - 2.414 g | 1.764 - 2.043 g | 1.539 - 1.764 g |
60 kg | 2.662 - 2.769 g | 2.023 - 2.342 g | 1.704 - 2.023 g |
70 kg | 2.988 - 3.108 g | 2.271 - 2.629 g | 1.912 - 2.271 g |
Rovarok & csirke:
Kutya súlya | Napi adag g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 257 - 266 g | 195 - 226 g | 164 - 195 g |
5 kg | 432 - 449 g | 328 - 380 g | 276 - 328 g |
10 kg | 726 - 755 g | 552 - 639 g | 465 - 552 g |
15 kg | 984 - 1.024 g | 748 - 866 g | 630 - 748 g |
20 kg | 1.221 - 1.269 g | 928 - 1.074 g | 782 - 928 g |
25 kg | 1.444 - 1.501 g | 1.097 - 1.270 g | 923 - 1.097 g |
30 kg | 1.655 - 1.721 g | 1.258 - 1.456 g | 1.059 - 1.258 g |
35 kg | 1.858 - 1.933 g | 1.412 - 1.635 g | 1.189 - 1.412 g |
40 kg | 2.053 - 2.136 g | 1.561 - 1.808 g | 1.314 - 1.561 g |
45 kg | 2.243 - 2.333 g | 1.705 - 1.974 g | 1.436 - 1.705 g |
50 kg | 2.427 - 2.524 g | 1.845 - 2.136 g | 1.609 - 1.845 g |
60 kg | 2.784 - 2.895 g | 2.115 - 2.449 g | 1.782 - 2.115 g |
70 kg | 3.125 - 3.250 g | 2.375 - 2.750 g | 2.000 - 2.375 g |
Mindig biztosítson kedvencének tiszta, friss ivóvizet!