Gabonamentes nedves eledelfelnőtt kutyáknak, élelmiszer-minőségű összetevőkkel, ritka fehérjeforrásként sok rovarral, hozzáadott cukor nélkül, esszenciális zsírokkal & aminosavakkal, fehérjedús.
A MAC's Dog rovarok kiváló minőségű nedveseledel, melyet kifejezetten felnőtt kutyák igényeire fejlesztettek ki. Humán élelmiszer minőségű összetevőkből készül, kiegyensúlyozott és tápláló eledelt biztosít kutyájának.
A nedvesap különlegessége a rovarok fehérjeforrásként való felhasználása Ezek nemcsak ritkább és erőforrás-takarékos alternatívát jelentenek a hagyományos húsfajtákkal szemben, hanem fontos aminosavakat, cinket, vasat és kalciumot is szállítanak. Emellett a MAC's Dog rovarok nedvestáp gabona és hozzáadott cukor nélkül készül, így különösen jól emészthető.
A MAC's Dog rovarok 6 x 750 g jellemzői:
Összetevők
Rovarok & marha:
Marha (38%, marhaszívből, marhatüdőből, marhahúsból, marhamájból), rovarok (30%, fekete katonalégy lárvája), húsleveslé (25%), sütőtök (6%), ásványi anyagok (1%).
Rovarok & csirke:
Csirke (38%, csirkezúzából, csirkeszívből, csirkemájból, csirkehúsból), rovarok (30%, fekete katonalégy lárvája), húsleveslé (24,5%), édesburgonya (6%), ásványi anyagok (1%), rozmaring (0,2%), csalánlevél (0,1%), lenolaj [sajtolt] (0,1%), tojáshéjpor (0,1%).
Adalékanyagok
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
A-vitamin (2.000 NE/kg), D3-vitamin (200 NE/kg), cink [cink-szulfát, monohidrát] (25 mg/kg), jód [vízmentes kalcium-jodát] (0,75 mg/kg), szelén [nátrium-szelenit] (0,05 mg/kg), réz [réz(II)-szulfát, pentahidrát] (1,0 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 10.8 % |
nyerszsír | 5.8 % |
nyersrost | 0.7 % |
hamu | 2.3 % |
nedvesség | 79.0 % |
Etetési útmutató
A MAC's Dog rovarok teljes értékű eledel kutyák számára.
Rovarok & marha:
Kutya súlya | Napi adag g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 246 - 255 g | 187 - 216 g | 157 - 187 g |
5 kg | 413 - 430 g | 314 - 364 g | 264 - 314 g |
10 kg | 694 - 722 g | 527 - 611 g | 445 - 527 g |
15 kg | 941 - 979 g | 715 - 828 g | 603 - 715 g |
20 kg | 1168 - 1214 g | 887 - 1027 g | 748 - 887 g |
25 kg | 1381 - 1435 g | 1049 - 1215 g | 883 - 1049 g |
30 kg | 1582 - 1646 g | 1203 - 1393 g | 1012 - 1203 g |
35 kg | 1777 - 1848 g | 1350 - 1564 g | 1137 - 1350 g |
40 kg | 1964 - 2043 g | 1493 - 1729 g | 1256 - 1493 g |
45 kg | 2145 - 2231 g | 1631 - 1888 g | 1373 - 1631 g |
50 kg | 2321 - 2414 g | 1764 - 2043 g | 1539 - 1764 g |
60 kg | 2662 - 2769 g | 2023 - 2342 g | 1704 - 2023 g |
70 kg | 2988 - 3108 g | 2271 - 2629 g | 1912 - 2271 g |
Rovarok & csirke:
Kutya súlya | Napi adag g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 257 - 266 g | 195 - 226 g | 164 - 195 g |
5 kg | 432 - 449 g | 328 - 380 g | 276 - 328 g |
10 kg | 726 - 755 g | 552 - 639 g | 465 - 552 g |
15 kg | 984 - 1024 g | 748 - 866 g | 630 - 748 g |
20 kg | 1221 - 1269 g | 928 - 1074 g | 782 - 928 g |
25 kg | 1444 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 923 - 1097 g |
30 kg | 1655 - 1721 g | 1258 - 1456 g | 1059 - 1258 g |
35 kg | 1858 - 1933 g | 1412 - 1635 g | 1189 - 1412 g |
40 kg | 2053 - 2136 g | 1561 - 1808 g | 1314 - 1561 g |
45 kg | 2243 - 2333 g | 1705 - 1974 g | 1436 - 1705 g |
50 kg | 2427 - 2524 g | 1845 - 2136 g | 1609 - 1845 g |
60 kg | 2784 - 2895 g | 2115 - 2449 g | 1782 - 2115 g |
70 kg | 3125 - 3250 g | 2375 - 2750 g | 2000 - 2375 g |
Mindig biztosítson kedvencének tiszta, friss ivóvizet!