MAC's Adult 6 x 800 g
Fejhús & sárgarépa
Ízletes teljes értékű eledel felnőtt kutyáknak, gabonamentes és kiegyensúlyozott receptúrával, fajtától függően 60-70% hústartalommal, hús-, csontliszt és szója nélkül, Németországban készül.
A MAC's Adult ízletes és jól tolerálható, gabonamentes nedveseledel felnőtt kutyák számára. Az előállítási folyamat során szója és állati liszt nem kerül felhasználásra. A termék hústartalma akár 70%-os is lehet, ami jól illeszkedik a fajnak megfelelő, sok állati fehérjét tartalmazó étrendbe.
A húsban gazdag összetételt változattól függően különféle növényi összetevőkkel gazdagítják, így azután kiegyensúlyozott, valamennyi fontos vitálanyagot tartalmazó, minden nap adható eledelt hoznak létre.
A MAC's Adult jellemzői nagy vonalakban:
Összetevők:
Fejhús & sárgarépa:
Marha (93,9%, amely marhafejhúsból (30%), marhahúsból, marhaszívből, marhatüdőből, marhamájból, marhahúslevesből áll), sárgarépa (5%), ásványi anyagok (1%), tengeri alga (0,1%).
Marha & tök:
Marha (93,6%, amely marhahúsból, marhaszívből, marhamájból, marhatüdőből, marhahúslevesből áll), sütőtök (5%), ásványi anyagok (1%), lenolaj (0,2%), rozmaring (0,1%), zöldkagyló (0,1%).
Csirke & áfonya:
Csirke (93,7%, amely csirkehúsból, csirkeszívből, csirkezúzából, csirkemájból, csirkenyakból, csirkehúslevesből áll), burgonya (3%), áfonya (2%), ásványi anyagok (1%), lenolaj (0,2%), zöldkagyló (0,1%).
Bárány & kacsa:
Bárány (78,8%, amely bárányhúsból, báránytüdőből, báránymájból, bárányszívből, báránylevesből áll), kacsa (15%, amely kacsaszívből, kacsazúzából áll), sárgarépa (5%), ásványi anyagok (1%), zöldkagyló (0,1%), gingko (0,1%).
Vad & bárány:
Bárány (76%, amely bárányhúsból, báránytüdőből, bárányszívből, báránymájból, báránylevesből áll), vad (19%, amely szarvas- és őzhúsból áll), sárgarépa (4%), ásványi anyagok (1%).
Pulyka & áfonya:
Pulyka (93,7%, amely pulykahúsból, pulykaszívből, pulykazúzából, pulykamájból, pulykahúslevesből áll), sárgabarack (3%), áfonya (2%), ásványi anyagok (1%), sáfrányos szeklice olaj (0,2%), zöldkagyló (0,1%).
Nyúl & zöldség:
Marha (54%, amely marhahúsból, marhatüdőből, marhamájból, marhaszívből, marhahúslevesből áll), szárnyas (21%, amely szárnyaszúzából, szárnyasmájból, szárnyasszívből, szárnyaslevesből áll), nyúlhús (14%), sárgarépa (5%), burgonya (5%), ásványi anyagok (1%).
Lazac, marha & spenót:
Marha (59,9%, marhahúsból, marhatüdőből, marhaszívből, marhamájból, marhahúslevesből), lazac (37%, lazacból, lazacléből), spenót (2%), ásványi anyagok (1%), zöldkagyló (0,1%).
Rénszarvas & zöldség:
Marha (84%, amely marhahúsból, marhatüdőből, marhaszívből, marhamájból, marhahúslevesből áll), rénszarvashús (10%), sárgarépa (3%), borsó (2%), ásványi anyagok (1%).
Speciális kiadás: csirke & marha:
Csirke (49,6%, a következőkből: csirkezúza, csirkehús, csirkeszív, csirkehúsleveslél), marha (45,4%, a következőkből: marhaszív, marhatüdő, marhahús, marhamáj, marhahúsleveslé), édesburgonya (4%), ásványi anyagok (1%).
Borjú & kacsa:
Borjú (53,8%, borjúhúsból, borjúszívből, borjútüdőből, borjúhúslevesből), marha (20,2%, marhahúsból, marhamájból, marhahúslevesből), kacsa (20%, kacsaszívből, kacsazúzából, kacsanyakból), burgonya (5%), ásványi anyagok (1%)
Adalékanyagok:
D3-vitamin (200 NE/kg), cink [mint cinkszulfát, monohidrát] (25 mg/kg), mangán [mint mangán-(II)-szulfát, monohidrát] (1,4 mg/kg), jód [mint kalcium-jodát, vízmentes] (0,75 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 11.4 % |
nyerszsír | 7.6 % |
nyersrost | 0.4 % |
hamu | 2.1 % |
nedvesség | 78.0 % |
Etetési útmutató:
A MAC's Adult teljes értékű eledel kutyáknak.
Kutya súlya | Etetési mennyiség g/nap | ||||||||
Fejhús & sárgarépa Marha & tök | Csirke & áfonya | Bárány & kacsa | Vad & bárány | Pulyka & áfonya | Lazac & spenót | Rénszravas & zöldség | Nyúl & zöldség | Borjú & kacsa | |
2,5 kg | 164 - 190 g | 196 - 228 g | 169 - 196 g | 171 - 198 g | 195 - 226 g | 166 - 192 g | 177 - 206 g | 197 - 228 g | 179 - 208 g |
5 kg | 276 - 320 g | 331 - 382 g | 285 - 329 g | 287 - 332 g | 328 - 379 g | 279 - 323 g | 298 - 345 g | 331 - 383 g | 302 - 349 g |
10 kg | 464 - 538 g | 555 - 643 g | 478 - 554 g | 482 - 559 g | 550 - 638 g | 469 - 544 g | 501 - 581 g | 556 - 644 g | 506 - 587 g |
15 kg | 629 - 728 g | 752 - 871 g | 648 - 750 g | 654 - 757 g | 746 - 863 g | 636 - 736 g | 680 - 787 g | 753 - 872 g | 686 - 795 g |
20 kg | 780 - 903 g | 933 - 1081 g | 804 - 931 g | 811 - 940 g | 925 - 1072 g | - 1400 g | 843 - 976 g | 934 - 1082 g | 851 - 986 g |
25 kg | 922 - 1068 g | 1104 - 1278 g | 950 - 1101 g | 959 - 1111 g | 1094 - 1267 g | 933 - 1080 g | 997 - 1155 g | 1105 - 1280 g | 1007 - 1166 g |
30 kg | 1058 - 1225 g | 1266 - 1465 g | 1090 - 1262 g | 1100 - 1274 g | 1255 - 1453 g | 1070 - 1238 g | 1143 - 1323 g | 1667 - 1733 g | 1155 - 1337 g |
35 kg | 1187 - 1375 g | 1421 - 1645 g | 1223 - 1417 g | 1235 - 1430 g | 1408 - 1631 g | 1201 - 1390 g | 1283 - 1486 g | 1872 - 1947 g | 1296 - 1501 g |
40 kg | 1313 - 1520 g | 1570 - 1819 g | 1352 - 1566 g | 1365 - 1581 g | 1557 - 1803 g | 1327 - 1537 g | 1418 - 1643 g | 2069 - 2152 g | 1433 - 1659 g |
45 kg | 1434 - 1660 g | 1716 - 1986 g | 1477 - 1710 g | 1492 - 1727 g | 1701 - 1969 g | 1450 - 1679 g | 1550 - 1794 g | 1718 - 1988 g | 1565 - 1812 g |
50 kg | 1551 - 1796 g | 1856 - 2149 g | 1598 - 1851 g | 1614 - 1868 g | 1840 - 2131 g | 1569 - 1816 g | 1676 - 1941 g | 1858 - 2152 g | 1693 - 1961 g |
60 kg | 1179 - 2060 g | 2129 - 2464 g | 1533 - 2122 g | 1850 - 2142 g | 2110 - 2443 g | 1799 - 2083 g | 1922 - 2226 g | 2131 - 2467 g | 1942 - 2248 g |
70 kg | 1997 - 2312 g | 2389 - 2767 g | 2057 - 2382 g | 2077 - 2405 g | 2369 - 2743 g | 2019 - 2338 g | 2158 - 2499 g | 2392 - 2770 g | 2180 - 2524 g |
Speciális kiadás: csirke & marha:
Kutya súlya | Eledelmennyiség g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 255 - 264 g | 193 - 224 g | 163 - 193 g |
5 kg | 428 - 445 g | 325 - 376 g | 273 - 325 g |
10 kg | 719 - 748 g | 546 - 633 g | 460 - 546 g |
15 kg | 975 - 1.014 g | 741 - 857 g | 624 - 741 g |
20 kg | 1.209 - 1.257 g | 919 - 1.064 g | 774 - 919 g |
25 kg | 1.430 - 1.486 g | 1.086 - 1.258 g | 915 - 1.086 g |
30 kg | 1.639 - 1.704 g | 1.246 - 1.442 g | 1.049 - 1.246 g |
35 kg | 1.840 - 1.914 g | 1.398 - 1.619 g | 1.178 - 1.398 g |
40 kg | 2.034 - 2.116 g | 1.546 - 1.790 g | 1.301 - 1.546 g |
45 kg | 2.222 - 2.311 g | 1.689 - 1.955 g | 1.422 - 1.6889 g |
50 kg | 2.404 - 2.500 g | 1.827 - 2.116 g | 1.594 - 1.827 g |
60 kg | 2.757 - 2.868 g | 2.095 - 2.426 g | 1.765 - 2.095 g |
70 kg | 3.095 - 3.218 g | 2.352 - 2.723 g | 1.981 - 2.352 g |
Friss ivóvíz mindig álljon az állat rendelkezésére!