Kiegyensúlyozott nedvestáp idősebb, nagytestű (26-44 kg) kutyáknak (5 éves kortól). Minőségi fehérjékkel, prebiotikus rostokkal az optimális emésztésért. Finom textúra, esszenciális zsírsavakkal
A nagytestű kutyafajták egyedei korábban számítanak idősnek, mint kisebb fajtársaik. A Royal Canin Maxi Ageing Mousse eledelt 5 éves kortól adhatja kedvencének egy olyan kiegyensúlyozott étrendet biztosítva, mely optimálisan támogatja az öregedés során.
A finom, puha mousse állagot sok kutya különösen jól fogadja. A táp értékes rostokat és könnyen emészthető fehérjéket tartalmaz, ami támogathatja az emésztési funkciót. Mindez esszenciális zsírsavakkal, többek között EPA-val és DHA-val, vitaminokkal, valamint fontos ásványi anyagokkal egészül ki. Ezáltal a Royal Canin Maxi Ageing Mousse elősegítheti korosodó kedvence mobilitását és életerejét.
A Royal Canin Maxi Ageing Mousse jellemzői:
Összetevők
Hús és állati származékok, gabonafélék, növényi eredetű származékok, olajok és zsírok, ásványi anyagok, élesztők.
Adalékanyagok:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
D3-vitamin: 160 NE, C-vitamin: 70 mg, vas: 9 mg, jód: 0,26 mg, réz: 1,8 mg, mangán: 2,7 mg, cink: 27 mg
Technológiai adalékanyagok:
Üledékes eredetű klinoptilolit: 2 g.
Analitikai összetevők
fehérje | 8.4 % |
nyerszsír | 5.2 % |
nyersrost | 0.8 % |
hamu | 1.6 % |
nedvesség | 80.0 % |
EPA / DHA | 0.12 % |
Etetési útmutató
A Royal Canin Maxi Ageing Mousse teljes értékű eledel kutyák számára
A kutya testsúlya | Alacsony aktivitás esetén | Közepes aktivitás esetén | Fokozott aktivitás esetén | |||
Konzervek száma | Konzervek száma + száraztáp | Konzervek száma | Konzervek száma + száraztáp | Konzervek száma | Konzervek száma + száraztáp | |
26 kg | 2 + 3/4 | 1 konzerv + 178 g | 3 + 1/4 | 1 konzerv + 222 g | 3 + 3/4 | 1 konzerv + 266 g |
29 kg | 3 | 1 konzerv + 202 g | 3 + 2/4 | 1 konzerv + 249 g | 4 | 1 konzerv + 297 g |
32 kg | 3 + 1/4 | 1 konzerv + 225 g | 3 + 3/4 | 1 konzerv + 276 g | 4 + 1/4 | 1 konzerv + 327 g |
34 kg | 3 + 2/4 | 1 konzerv + 240 g | 4 | 1 konzerv + 294 g | 4 + 2/4 | 1 konzerv + 347 g |
36 kg | 3 + 2/4 | 1 konzerv + 255 g | 4 + 1/4 | 1 konzerv + 311 g | 4 + 3/4 | 1 konzerv + 366 g |
38 kg | 3 + 3/4 | 1 konzerv + 270 g | 4 + 1/4 | 1 konzerv + 328 g | 5 | 1 konzerv + 386 g |
40 kg | 4 | 1 konzerv + 284 g | 4 + 2/4 | 1 konzerv + 344 g | 5 | 1 konzerv + 405 g |
42 kg | 4 | 1 konzerv + 298 g | 4 + 3/4 | 1 konzerv + 361 g | 5 + 1/4 | 1 konzerv + 423 g |
44 kg | 4 + 1/4 | 1 konzerv + 312 g | 4 + 3/4 | 1 konzerv + 377 g | 5 + 2/4 | 1 konzerv + 442 g |
Mindig biztosítson kedvence számára elegendő friss ivóvizet!