Wolf of Wilderness "Free-Range Meat" Senior gazdaságos csomag 24 x 400 g
Senior Green Fields - szabad tartású bárány & csirke
Gabonamentes nedvestáp a senior korú kutyák igényeihez igazítva, 100%-ban szabad tartásból származó húsból és belsőségekből, made in Germany. Bogyósokkal és gyógynövényekkel finomítva.
Wolf of Wilderness "Free Range Meat": a következők teszik különösen kiválóvá:Green Fields Senior szabad tartású bárány & csirke
40% szabad tartású csirke* a következőkből: hús, csont, szív, nyak, máj, 29,45% húslé , 25% bárány a következőkből: hús, szív, tüdő, máj, 4% erdei bogyósok (ribizli, áfonya, szeder, málna), 0,55 % ásványi anyagok, 0,45 % sörélesztő, 0,15% vadon termő gyógynövények (csalán,cickafark, kakukkfű), 0,1% lazacolaj, 0,1 % sáfrányos szeklice-olaj, 0,1% zöldkagylópor, 0,05% tengeri alga, 0,05% gyökerek (pitypang).
Adalékanyagok / kg:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
A-vitamin 2.200 NE, E-vitamin 180 NE, réz (réz(II)-szulfát-pentahidrát)1,6 mg,mangán (mangán(II)-oxid) 0,9 mg, cink (cink-szulfát, monohidrát) 15 mg, szelén (nátrium-szelenit) 0,07 mg.
Analitikai összetevők
fehérje | 11.8 % |
nyerszsír | 8.8 % |
nyersrost | 0.4 % |
hamu | 2.3 % |
kalcium | 0.43 % |
foszfor | 0.36 % |
nedvesség | 76.2 % |
Omega-3 zsírsavak | 0.19 % |
Omega-6 zsírsavak | 1.05 % |
Wild Hills
Kutya súlya (kg) | Senior, csökkent aktivitás | Senior,közepes aktivitás | Senior, magas fokú aktivitás |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1.040 g | 1.310 g |
40 | 1085 g | 1.290 g | 1.625 g |
50 | 1280 g | 1.520 g | 1.925 g |
60 | 1470 g | 1.745 g | 2.205 g |
80 | 1825 g | 2.165 g | 2.735 g |
Green Fields
Kutya súlya (kg) | Senior, csökkent aktivitás | Senior,közepes aktivitás | Senior, magas fokú aktivitás |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1.240 g |
40 | 1025 g | 1.215 g | 1.535 g |
50 | 1210 g | 1.440 g | 1.815 g |
60 | 1390 g | 1.650 g | 2.085 g |
80 | 1725 g | 2.045 g | 2.585 g |
Energia / 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal