Analitikai összetevők
fehérje | 26.5 % |
nyerszsír | 14.5 % |
nyersrost | 1.6 % |
hamu | 5.1 % |
kalcium | 0.85 % |
foszfor | 0.7 % |
Omega-3 zsírsavak | 0.71 % |
Omega-6 zsírsavak | 2.9 % |
EPA / DHA | 0.18 % |
A kutya súlya | Napi adag | ||||
1 - 3 hónapos | 3 - 4 hónapos | 5 - 7 hónapos | 8 - 12 hónapos | 12 - 14 hónapos | |
2 kg | 145 g | - | - | - | - |
4 kg | 230 g | 205 g | - | - | - |
6 kg | 305 g | 270 g | - | - | - |
8 kg | 370 g | 325 g | 215 g | - | - |
10 kg | 430 g | 380 g | 250 g | - | - |
15 kg | 565 g | 495 g | 330 g | 265 g | - |
20 kg | 680 g | 600 g | 400 g | 320 g | 290 g |
30 kg | - | 790 g | 525 g | 420 g | 380 g |
40 kg | - | 960 g | 640 g | 510 g | 465 g |
50 kg | - | - | 740 g | 595 g | 540 g |
60 kg | - | - | 840 g | 670 g | 605 g |
70 kg | - | - | - | 745 g | 675 g |
A megadott értékek csak iránymutatásul szolgálnak. Eltérhet a ténylegesen szükséges eledelmennyiségtől. Mindig úgy adagolja a tápot, hogy kutyája megtartsa ideális testsúlyát. Mindig álljon kedvence rendelkezésére friss víz!