Négylábú barátja már kölyökkorától kezdve fontos tagja a családnak. Így fontos, hogy a növekedési fázisban kiváló minőségű táplálékkal támogassa kedvencét. A Happy Dog NaturCroq Puppy minden tápanyagot biztosít kiskutyájának, amire a kölyöknek szüksége van ahhoz, hogy erős, egészséges felnőtt kutyává fejlődjön.
A kutyaeledel gazdag értékes kalciumban, ami a csontok optimális fejlődéséhez szükséges. Ez és a megfelelően kialakított fehérje/zsír részarány ideális támogatást nyújt kiskutyájának élete első hónapjaiban. A Happy Dog NaturCroq Puppy a bajor régióból származó, ballasztanyagokban gazdag teljes kiőrlésű gabonát és más természetes összetevőket tartalmaz. Így olyan páratlan ízélményt kínál, ami minden bizonnyal az Ön kölyökkutyájának is nagyon tetszik majd.
A Happy Dog NaturCroq Puppy jellemzői nagy vonalakban:
Összetevők:
Szárenyasfehérje*, búzaliszt, kukoricaliszt, rizs, tepertő, olajok és zsírok, teljes kiőrlésű kukorica, húsliszt, halliszt, hidrolizált fehérje, répamelasz-szelet* (cukortalanított), almatörköly* (0,9%), élesztő *, sárgarépa*, nátrium-klorid, zöldzab*, napraforgó* (0,08%), zsázsa*, petrezselyem* (összes zöldfűszer: 0,3%).
*szárított.
Adalékanyagok:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
A-vitamin (15.000 NE/kg), D3-vitamin (900 NE/kg), vas (60 mg/kg), réz (13 mg/kg), cink (105 mg/kg), mangán (10 mg/kg), Jód (2,7 mg/kg), szelén (0,18 mg/kg).
Technológiai adalékanyagok:
Antioxidánsok, tokoferol-kivonatok növényi olajokból.
Analitikai összetevők
fehérje | 29.0 % |
nyerszsír | 14.0 % |
nyersrost | 3.0 % |
hamu | 7.5 % |
kalcium | 1.45 % |
foszfor | 1.1 % |
magnézium | 0.11 % |
kálium | 0.5 % |
nátrium | 0.25 % |
Omega-3 zsírsavak | 0.3 % |
Omega-6 zsírsavak | 2.2 % |
Etetési útmutató:
A Happy Dog NaturCroq Puppy teljes értékű eledel kölyökkutyáknak.
Kölyök felnőttkori súlya | Kölyök kora hetekben | |||||||
4 hét | 6 hét | 8 hét | 10 hét | 12 hét | 16 hét | 21 hét | 26 hét | |
2 kg | 25 g | 35 g | 40 g | 45 g | 50 g | 55 g | 55 g | 55 g |
3,5 kg | 35 g | 50 g | 60 g | 70 g | 75 g | 80 g | 85 g | 85 g |
5 kg | 45 g | 65 g | 75 g | 90 g | 95 g | 105 g | 110 g | 110 g |
7,5 kg | 65 g | 80 g | 100 g | 115 g | 125 g | 140 g | 150 g | 150 g |
10 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 435 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 685 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Kutya végsúlya | Kölyök kora hónapokban | ||
7. hónap | 8. hónap | 9. - 12. hónap | |
2 kg | 55 g | 50 g | 50 g |
3,5 kg | 80 g | 80 g | 80 g |
5 kg | 110 g | 105 g | 105 g |
7,5 kg | 150 g | 145 g | 140 g |
10 kg | 190 g | 190 g | 185 g |
A kölyökkutyának napi több részletben adja a száraztápot! Ahogy a kiskutya idősebb lesz, csökkentse a napi étkezések számát! Például 12 hónapos korában kaphat a kölyök egyszer reggel, és egyszer este. A 7. hónaptól álljanak át a NaturCroq Junior eledelre! A max. 10 kg felnőttkori súlyú, kis testű kutyák 12 hónapos korukig kaphatják a NaturCroq Puppy száraztápot, majd ezt követően közvetlenül át lehet térni a felnőtt kutyáknak szánt eledelre.
Mindig gondoskodjon elegendő friss vízről az állat számára!
A tényleges eledelmennyiség a kölyökkutya fajtájától, korától, aktivitásától és környezetétől függ. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a kölyök súlyát, és ennek megfelelően igazítsa ki a szükséges táplálékmennyiségét!