MAC´s Cat ínyenc 6 x 200 g
Szárnyas & lazac
Ízletes nedveseledel válogatott összetevőkkel bármely macskának, 71% hússal, gabonamentes, taurinnal, állati & csontliszt mellőzésével, Németországban előállítva.
A húsimádó bársonyostalpúak számára a MAC's Cat ínyenc nedveseledel kitűnő választás. Rendkívül magas, 99%-os hústartalommal bír, mellőzi a gabonát, helyette csak a legfinomabb húsok és kiváló minőségű halak kerülnek felhasználásra a kizárólag német előállítás során. A receptúra löncshúst, állati és csontlisztet sem tartalmaz.
A hozzáadott esszenciális taurin támogathatja a természetes szívműködést és a látóerőt. A kíméletes előállításnak köszönhetően az eledel különösen jól emészthető, s fontos vitaminok és ásványi anyagok gondoskodnak a kiegyensúlyozott tápanyagprofilról. A nedveseledel magas minőségi követelményeknek megfelelve készül Németországban.
A MAC's Cat ínyenc macskaeledel 6 x 200 g jellemzői:
Összetevők:
Szárnyas & lazac:
Szárnyas (56%, a követezőkből: szárnyasszív, szárnyaszúza, szárnyasmáj, szárnyashús, szárnyashúsleveslé), lazac (43%), ásványi anyagok (1%).
Kacsa és nyúl:
Kacsa (70,3%, a követezőkből: kacsaz
Borjú & szárnyas:
Borjú (56%, borjúszívből, borjútüdőből, borjúhúslevesből), szárnyas (43%, szárnyashúsból, szárnyasnyakból, szárnyasmájból, szárnyasszívből, szárnyaszúzából, szárnyaslevesből), ásványi anyagok (1%).
Bárány & szárnyas:
Bárány (56%, bárányhúsból, bárányszívből, báránytüdőből, báránymájból, báránylevesből), szárnyas (43%, szárnyaszúzából, szárnyasszívből, szárnyasmájból, szárnyasnyakból, szárnyaslevesből), ásványi anyagok (1%) ).
Marha & nyúl:
Marha (70,3%, marhatüdőből, marhahúsból, marhaszívből, marhamájból, marhahúslevesből), nyúl (28,7%, nyúlhúsból és belsőségekből), ásványi anyagok (1%).
Adalékanyagok:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
Szárnyas & lazac:
Cink [cink-szulfát, monohidrát] (25 mg/kg), mangán [mangán(II)-szulfát, monohidrát] (1,4 mg/kg), jód [kalcium-jodát, vízmentes] (0,75 mg/kg), taurin (1.500 mg/kg).
Kacsa és nyúl / borjú & szárnyas / Bárány & szárnyas:/ Marha & nyúl:
D3-vitamin (200 NE/kg), cink [cink-szulfát, monohidrát] (25 mg/kg), mangán [mangán(II)-szulfát, monohidrát] (1,4 mg/kg), jód [kalcium-jodát, vízmentes] (0,75 mg/kg), taurin (1.500 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 10.3 % |
nyerszsír | 7.9 % |
nyersrost | 0.3 % |
hamu | 2.5 % |
nedvesség | 78.0 % |
Etetési útmutató:
A MAC's Cat ínyenc teljes értékű eledel macskáknak.
Szárnyas & lazac:
Macska súlya | Napi adag (g) | ||
Indoor macska | Aktív macska | ||
3 kg | 99 - 121 g | 155 - 190 g | |
3,5 kg | 109 - 133 g | 172 - 210 g | |
4 kg | 120 - 146 g | 189 - 229 g | |
4,5 kg | 129 - 158 g | 204 - 249 g | |
5 kg | 139 - 170 g | 219 - 267 g | |
6 kg | 157 - 191 g | 247 - 301 g | |
7 kg | 174 - 212 g | 274 - 334 g | |
8 kg | 190 - 232 g | 229 - 365 g |
Kacsa & nyúl:
Macska súlya | Napi adag (g) | ||
Indoor macska | Aktív macska | ||
3 kg | 117 - 142 g | 183 - 223 g | |
3,5 kg | 128 - 157 g | 203 - 247 g | |
4 kg | 141 - 172 g | 222 - 270 g | |
4,5 kg | 152 - 186 g | 241 - 293 g | |
5 kg | 164 - 200 g | 258 - 314 g | |
6 kg | 185 - 226 g | 291 - 355 g | |
7 kg | 205 - 250 g | 323 - 393 g | |
8 kg | 223 - 274 g | 353 - 431 g |
Borjú & szárnyas
Macska súlya | Napi adag (g) | ||
Indoor macska | Aktív macska | ||
3 kg | 111 - 136 g | 175 - 214 g | |
3,5 kg | 123 - 150 g | 194 - 236 g | |
4 kg | 135 - 165 g | 213 - 259 g | |
4,5 kg | 145 - 178 g | 230 - 280 g | |
5 kg | 156 - 191 g | 246 - 301 g | |
6 kg | 177 -216 g | 278 - 339 g | |
7 kg | 196 - 239 g | 309 - 376 g | |
8 kg | 214 - 262 g | 337 - 412 g |
Bárány & szárnyas:
Macska súlya | Napi adag (g) | ||
Indoor macska | Aktív macska | ||
3 kg | 103 - 125 g | 161 - 197 g | |
3,5 kg | 113 - 139 g | 179 - 218 g | |
4 kg | 125-152 g | 196 - 239 g | |
4,5 kg | 134 - 164 g | 212 - 259 g | |
5 kg | 144 - 176 g | 227 - 227 g | |
6 kg | 163 - 199 g | 257 - 313 g | |
7 kg | 181 - 221 g | 285 - 347 g | |
8 kg | 197 - 242 g | 311 - 380 g |
Marha & nyúl:
Macska súlya | Napi adag (g) | ||
Indoor macska | Aktív macska | ||
3 kg | 111 - 136 g | 174 - 213 g | |
3,5 kg | 122 - 150 g | 194 - 236 g | |
4 kg | 135 - 164 g | 212 - 258 g | |
4,5 kg | 145 - 177 g | 229 - 279 g | |
5 kg | 156 - 191 g | 246 - 300 g | |
6 kg | 176 - 215 g | 277 - 339 g | |
7 kg | 196 - 236 g | 308 - 375 g | |
8 kg | 213 - 261 g | 337 - 441 g |
Friss ivóvíz mindig álljon az állat rendelkezésére!